Keterangan | Nilai Nominal Rp40,- per saham | |||
---|---|---|---|---|
Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | % | ||
Modal Dasar | 4.000.000.000 | 160.000.000.000 | ||
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | ||||
- Agus Salim | 253.125.000 | 10.125.000.000 | 22,50 | |
- Taufik Dwicahyono | 210.937.500 | 8.437.500.000 | 18,75 | |
- Edy Nurhamid Amin | 210.937.500 | 8.437.500.000 | 18,75 | |
- Fadjar Tri Ananda | 168.750.000 | 6.750.000.000 | 15,00 | |
- PT. Kian Megah Investama | 140.625.000 | 5.625.000.000 | 12,50 | |
- PT. Platinum Berkah Abadi | 140.625.000 | 5.625.000.000 | 12,50 | |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.125.000.000 | 45.000.000.000 | 100,00 |
PT. KSM Tbk didirikan pada tahun 2018, perusahaan ini bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Jasa, dan Transportasi. Saat ini fokus utamanya adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi konstruksi pengolahan dan penyimpanan barang migas, instalasi migas, instalasi mekanikal, dan instalasi kelistrikan
© Kian Santang Muliatama Tbk. Seluruh hak cipta.