Ultrasonic Flow Meter GT 400
Ultrasonic Flow Meter GT 400
Ultrasonic Flow Meter GT 400
Seri GT400 adalah hasil pengembangan terbaru dari teknologi ultrasonic meter kelas atas. Sejak pertama kali RMG meluncurkan ultrasonic meter pada tahun 1999, prinsip pengukuran 6-jalur sudah digunakan untuk kebutuhan pengukuran transaksi (custody transfer). Pada generasi ke-4 saat ini, tersedia alat ukur yang sangat optimal untuk mengukur aliran gas dalam jumlah besar dengan tekanan tinggi di pipa maupun stasiun distribusi gas.
Dengan desain sensor yang tahan tekanan, alat ini memiliki tingkat kekuatan suara yang sangat tinggi sehingga tetap akurat dan tidak mudah terganggu meskipun dipasang dalam kondisi instalasi yang sulit.
Selain itu, semua meter gas ultrasonic GT400 dilengkapi dengan Virtual Meter Path Technology™ (VMPT). Teknologi ini memungkinkan pengecekan hasil pengukuran secara virtual tanpa perlu menambahkan komponen tambahan pada alat. Informasi lebih lanjut tentang VMPT bisa dilihat pada Tech Note 9 di halaman publikasi kami.
Spesifikasi Produk
Apparatus for measuring the volume of gas in legal metrology
- MID approved by the PTB
- High stability against pre-interference due to 6 direct measuring paths, arranged as X in 3 planes
- Tested according to TR G13 / OIML
- Air calibration with high pressure test according to TR G7
- High flow velocity (up to 40 m/s), therefore the use of smaller nominal sizes is possible
- Fully encapsulated, robust and dirt-repellent titanium sensors
- Sensor exchange possible without recalibration
- Applicable from atmospheric pressure to high pressure applications
- Connection to RMG Flow Computer via RS485 / DSfG instance F
- Operation / parameter setting via the RMGViewUSM diagnostic software
PTB / MID approved
| Metrological approvals MID, PTB Ex approvals | ATEX / IECEx Ex de, CSA Ex d |
| Max. Operating pressure pmax | 150 bar (higher pressures on request) |
| Max. Flow rate | Qmax from 650 m³/h to 108000 m³/h |
| Nominal sizes | DN 80 – DN 600 as standard (other nominal sizes on request) |
| Measuring range | max. 1 : 270, depending on nominal diameter and operating pressure. See data sheet for details. |
| Connecting flanges | PN 10, PN 16, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900* (other flanges on request) |
Data Ukuran dan Kinerja
Nominal diameter DN | Overall length** | Min. volume flow | Max. Flow rate | Meter size |
|---|---|---|---|---|
80 (3“) | 240 | 5 | 650 | 160/250/400 |
100 (4“) | 300 | 8 | 1000 | 250/400/650 |
150 (6“) | 450 | 20 | 2400 | 650/1000/1600 |
200 (8“) | 600 | 32 | 4200 | 1000/1600/2500 |
250 (10“) | 750 | 50 | 6600 | 1600/2500/4000 |
300 (12“) | 900 | 70 | 9400 | 2500/4000/6500 |
| 350 (14″) | 1050 | 90 | 11400 | 4000/6500/10000 |
400 (16“) | 1200 | 120 | 15000 | 4000/6500/10000 |
| 450 (18″) | 1350 | 150 | 19000 | 6500/10000/16000 |
500 (20“) | 1500 | 180 | 23500 | 6500/10000/16000 |
600 (24“) | 1200 | 260 | 34000 | 10000/16000/25000 |
700 (28“)* | 1200 | 420 | 52000 | 10000/16000/25000 |
750 (30“)* | 1500 | 460 | 60000 | 10000/16000/25000 |
800 (32“)* | 1500 | 550 | 68000 | 16000/25000/40000 |
900 (36“)* | 1500 | 700 | 86000 | 16000/25000/40000 |
1000 (40“)* | 1500 | 850 | 108000 | 25000/40000/65000 |
*) For custody transfer metering sections, a straight inlet pipe with 10 x DN length or 5 x DN length with perforated plate rectifier and an outlet pipe with 3 x DN length must be installed.
Download Brosur
Jika preview tidak muncul, klik di sini untuk buka / download PDF.
